Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт, газар эзэмшүүлэх гэрээний 2.2, 2.3 дахь заалтуудыг зөрчин газрын төлбөрөө хугацаандаа төлөөгүй дараах иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд газрын төлбөрөө яаралтай төлж, тооцоо нийлэхийг Баянгол Дүүргийн Газрын албанаас анхааруулж байна.
| ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛТЭЙ ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД | ||||
| д/д | Төлбөр төлөгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, иргэний овог нэр | Эзэмшиж,ашиглаж байгаа газрын гэрээний дугаар | Газрын зориулалт | Газрын байршил хороо |
| 1 | Оньсонмашин ХХК | 168023/5313 | аж ахуй | 20 |
| 2 | Ооёо Бат-Эрдэнэ | 168023/5211 | аж ахуй | 20 |
| 3 | Бямбажав Цэрэнсодном | 8023/5494 | хүнсний ногоо | 20 |
| 4 | Пүрэв Сэргэлэн | 160016/5154 | худалдаа үйлчилгээ | 11 |
| 5 | Цэвээн Батдэмбэрэл | 8023/5314 | аж ахуй | 20 |
| 6 | Бат-Отгон Даваахүү | 168023/5424 | аж ахуй | 20 |
| 7 | Бат-Отгон Даваахүү | 168023/5459 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 8 | Цэрэн Баяр | 8021/5031 | аж ахуй | 20 |
| 9 | МЗН ХХК Д.Мэндбат | 8022/5125 | аж ахуй | 20 |
| 10 | Дааданхүү Отгон | 8023/5466 | хүнсний ногоо | 20 |
| 11 | Лутаа Алтанхуяг | 8023/5504 | орон сууц | 20 |
| 12 | Мэнддаваа Саруул | 168022/5070 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 13 | Содномдорж Уламбаяр | 168023/5366 | аж ахуй | 20 |
| 14 | Жаргалсайхан Отгонжаргал | 168023/5595 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 15 | Чогсом Батзориг | 168023/5610 | аж ахуй | 20 |
| 16 | Экотунамал ХХК | 8023/5419 | аж ахуй | 20 |
| 17 | Эм Эф Си пропертиес ХХК | 168023/5589 | аж ахуй | 20 |
| 18 | Төмөр Жадамба | 168022/5164 | аж ахуй | 20 |
| 20 | Техник форум ХХK Б.Эрдэнэбилэг | 8022/5074 | аж ахуй | 20 |
| 21 | БГД Нийгмийн даатгалын хэлтэс С.Пэрэнлэй | 19/5079 | ажлын байр | 17 |
| 22 | Гурван санчир өрхийн эмнэлэг | 16/5151 | эмнэлэг | 11 |
| 23 | Улаанбаатар барилга ХХК Б.Жүгдэр | 19/5004 | худалдаа үйлчилгээ | 19 |
| 24 | Очир Галбадрах | 8030/5037 | аж ахуй | 20 |
| 25 | Ойгонжав Буянхишиг | 16/5177 | 11 | |
| 26 | Цэлмэг өргөө ХХК | 8021/5046 | аж ахуй | 20 |
| 27 | Жанцан Отгонбаяр | 18/5220 | худалдаа үйлчилгээ | 17 |
| 28 | БГД-ийн ЗДТГазар | 8023/5361 | төсөвт байгууллага /албан контор/ | 20 |
| 29 | Мандахрезонанс ХХК | 18/5104 | аж ахуй | 18 |
| 30 | БГД Замын цагдаагийн тасаг | 8021/5069 | төсөвт байгууллага /албан контор/ | 20 |
| 31 | Батаа Баттогтох | 8023/5432 | хүнсний ногоо | 20 |
| 32 | Мягмаржав Энхмөнх | 8023/5413 | хүнсний ногоо | 20 |
| 34 | Төмөр-Уяа Жамбалцэрэн | 8023/5405 | хүнсний ногоо | 20 |
| 35 | Шийхар Баянжаргал | 8023/5312 | аж ахуй | 20 |
| 36 | Магсаржав Батбаяр | 8022/5124 | аж ахуй | 20 |
| 37 | Пүрэвсүрэн Сүнжидмаа | 8022/5122 | аж ахуй | 20 |
| 38 | Фокстрат Интернейшнл ХХК | 8023/5445 | аж ахуй | 20 |
| 39 | Пүрэв Тэрбиш | 8023/5241 | хүнсний ногоо | 20 |
| 40 | Гантөмөр Хэрлэнбарс | 8030/5038 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 41 | Бурмаа Болормаа | 8030/5043 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 42 | Дүгэрсүрэн Нанжид-Эрдэнэ | 8023/5572 | хүнсний ногоо | 20 |
| 43 | Дашзэвэг Долгион | 17/5078 | худалдаа үйлчилгээ | 14 |
| 44 | Нүрэнзэд Мижиддорж | 16/5093 | худалдаа үйлчилгээ | 12 |
| 45 | Аюушжав Ганзориг, Аюушжав Дэмбэрэлнямбуу | 16/5210 | 23 | |
| 46 | Евровүүд ХХК | 168023/5131 | хүнсний ногоо | 20 |
| 47 | Пүрэвдорж Ганзориг | 168023/5397 | аж ахуй | 20 |
| 48 | Пүрэвдорж Ганзориг | 168023/5379 | аж ахуй | 20 |
| 49 | Эрдэнэбаатар Золбоо | 168023/5383 | аж ахуй | 20 |
| 50 | Тэгш баруун засгууд ХХК | 168023/5564 | хүнсний ногоо | 20 |
| 51 | Дагва Мөнхтөмөр | 168023/5411 | хүнсний ногоо | 20 |
| 52 | Цэнд Алтанцэцэг | 160018/5013 | худалдаа үйлчилгээ | 17 |
| 53 | Дашпунцаг Энхтүвшин, Лаагасүрэн Амгаланбаяр | 168021/5029 | аж ахуй | 20 |
| 54 | Хоту ХХК | 168022/5012 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 55 | Янсанжав Ганхуяг | 168021/5030 | аж ахуй | 20 |
| 56 | Дугаржав Энхцэцэг | 160016/5084 | худалдаа үйлчилгээ | 12 |
| 57 | Санжаасүрэн Гантулга | 168022/5151 | аж ахуй | 20 |
| 58 | Цамба Гантулга | 168022/5170 | аж ахуй | 20 |
| 59 | Рагчаа Гансүх | 160021/5095 | худалдаа үйлчилгээ | 13 |
| 60 | Отгон Алтангэрэл | 160008/5042 | худалдаа үйлчилгээ | 16 |
| 61 | Галбаатар Пүрэв-Очир | 168022/5229 | аж ахуй | 20 |
| 62 | Төмөрчөдөр Батчимэг | 160018/5366 | худалдаа үйлчилгээ | 19 |
| 63 | Ганболд Баттулга | 168023/5615 | шатахуун түгээх станц | 20 |
| 64 | Балдан Алтанчимэг | 160018/5365 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 65 | Ви Жи Эй ХХК | 168023/5339 | аж ахуй | 20 |
| 66 | Пүрэвдорж Тэмүүжин | 168023/5594 | аж ахуй | 20 |
| 67 | Мягмаржав Байгалмаа | 168023/5618 | аж ахуй | 20 |
| 68 | Синба трейд ХХК | 18/0005 | худалдаа үйлчилгээ | 18 |
| 69 | Энэбиш Нинжгарав | 8023/5316 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 70 | Монгол базальт ХХК | 8021/5063 | аж ахуй | 20 |
| 71 | Савилаа Чинсанаа | 21/5192 | худалдаа үйлчилгээ | 13 |
| 72 | Соёрох Пүрэвсүрэн | 168022/5158 | аж ахуй | 20 |
| 73 | АММА ХХК А. Алтанцэцэг | 8022/5037 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 74 | Бэхбат Ганбат | 8022/5198 | аж ахуй | 20 |
| 75 | Ган цаг ХХК | 8023/5136 | аж ахуй | 20 |
| 76 | Дамдинсүрэн Эрдэнэбаяр | 168023/5599 | 20 | |
| 77 | Даваадорж Нандинцэцэг | 168023/5217 | хүнсний ногоо | 20 |
| 78 | Дорж Насанбат | 168021/5060 | аж ахуй | 20 |
| 79 | Нацагдорж Батсайхан | 8022/5215 | аж ахуй | 20 |
| 80 | ҮДБББ ХХК | 8022/5150 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 81 | Ганпүрэв Өнөболд | 168023/5067 | хүнсний ногоо | 20 |
| 82 | Нямдорж Нямсүрэн | 8022/5161 | аж ахуй | 20 |
| 83 | Жамъянсүрэн Ганхуяг | 8023/5322 | аж ахуй | 20 |
| 84 | Чимэдцэрэн Ганхуяг | 160018/5231 | авто зогсоол | 19 |
| 85 | Долгор Наранбаатар | 894 | Сүм хийд | 16 |
| 86 | Шинэбармат ХХК | 8022/5225 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 87 | Чимэддолгор Батдулам | 168022/5221 | аж ахуй | 20 |
| 88 | Баасанбат Золжаргал | 168023/5582 | хүнсний ногоо | 20 |
| 89 | Бямбажав Мөнхбат | 168023/5475 | хүнсний ногоо | 20 |
| 90 | Цэцэндалай Отгон | 168023/5591 | аж ахуй | 20 |
| 91 | Очирням ХХК Ч.Баярсайхан | 168022/5005 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 92 | Чимэддорж Сандагдорж | 168022/5008 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 93 | Мягмар Баярбат | 168023/5216 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 94 | Бэюс ХХК | 168022/5200 | аж ахуй | 20 |
| 95 | Дэчин Төмөрсүх | 168022/5096 | аж ахуй | 20 |
| 96 | НАБ сан ХХК | 168022/5206 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 97 | Ханнуком ХХК | 168023/5172 | аж ахуй | 20 |
| 98 | Сүхбат Соёмбо | 168023/5328 | аж ахуй | 20 |
| 99 | Иррадианс ХХК | 168030/5044 | аж ахуй | 20 |
| 100 | Хапписити констракшн ХХК | 168022/5127 | аж ахуй | 20 |
| 101 | Дашхудагт Ганзориг | 168023/5284 | аж ахуй | 20 |
| 102 | Дентофреш ХХК | 160017/5110 | худалдаа үйлчилгээ | 17 |
| 103 | Даньдай Мөнхсайхан | 168023/5320 | аж ахуй | 20 |
| 104 | Сэмжидсүрэн Ганзориг | 160018/5036 | худалдаа үйлчилгээ | 18 |
| 105 | Баттөр Бямбадорж | 168022/5197 | аж ахуй | 20 |
| 106 | Долгор Отгонбаатар | 168023/5122 | аж ахуй | 20 |
| 107 | Санби констракшн ХХК | 8022/5196 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 108 | ЖНПЭ ХХК Ж.Жамц | 168022/5108 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 109 | Тэргүүн трейд ХХК | 8021/5020 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 110 | Хатанмэргэн инженеринг ХХК | 168023/5215 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 111 | БТТШ ХХК | 8022/5129 | аж ахуй | 20 |
| 112 | Жамбалдорж Ганболд | 8021/5008 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 113 | Гүүдстоун ХХК | 168022/5221 | аж ахуй | 20 |
| 114 | ВЦ ХХК | 168021/5032 | аж ахуй | 20 |
| 115 | Онцтаван толгой ХХК | 8023/5113 | аж ахуй | 20 |
| 116 | Эко трейд энд трейвл Анхбаяр | 8022/5013 | аж ахуй | 20 |
| 117 | Доржготов Батсайхан | 8022/5145 | аж ахуй | 18 |
| 118 | Данзандорж Одхүү | 168023/5588 | аж ахуй | 20 |
| 119 | Баянхөндий трейд ХХК | 168023/5083 | аж ахуй | 20 |
| 120 | Дагва Лхамноржин | 168021/5016 | худалдаа үйлчилгээ | 19 |
| 121 | Премиум групп ХХК | 168023/5291 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 122 | Бойлер ХХК Н.Болд | 168022/5195 | аж ахуй | 20 |
| 123 | Новатек интернэшнл ХХК | 168022/5113 | аж ахуй | 20 |
| 124 | Хулан уул ХХК | 168022/5148 | аж ахуй | 20 |
| 125 | ЮП ХХК | 168023/5268 | аж ахуй | 20 |
| 126 | Дашмягмар Батдэрэм | 168023/5334 | аж ахуй | 20 |
| 127 | Дамдинжав Даваанямбуу | 168023/5573 | Үйлдвэрлэл | 20 |
| 128 | Монтурмарин ХХК | 8022/5009 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 129 | Хишиг арвин индустриал ХХК | 168022/5228 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 130 | Молом Сундуйдэмчиг | 168022/5067 | аж ахуй | 20 |
| 131 | Прогресстуяа транс ХХК | 8023/5235 | аж ахуй | 20 |
| 132 | Пүрэвжав Заяабаатар | 8023/5115 | аж ахуй | 20 |
| 133 | Ариун сарнай ХХК | 8009/5034 | аж ахуй | 6 |
| 134 | Ганбармат ХХК | 8023/5077 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 135 | Үүрэг трейд ХХК О.Баяр | 8023/5198 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 136 | Молортрейд ХХК Б.Цэнд Аюуш | 168023/5210 | аж ахуй | 20 |
| 137 | Эх жаргалан трейд ХХК Ж.Энхжаргал | 168023/5194 | аж ахуй | 20 |
| 138 | Машин механизм ХХК | 8009/5024 | аж ахуй | 4 |
| 139 | Лувсандорж Наранцацрал | 8023/5152 | аж ахуй | 20 |
| 140 | Тэнгис кастле ХХК | 168009/5032 | худалдаа үйлчилгээ | 3 |
| 141 | Цэдэв Ганболд | 168023/5238 | аж ахуй | 20 |
| 142 | Гомбодорж Баярсайхан | 8012/5055 | аж ахуй | 4 |
| 143 | ЧПМ ХХК Ц.Чадраабал | 168023/5047 | аж ахуй | 20 |
| 144 | Цэс хайрхан ХХК | 8023/5157 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 145 | Авто стандарт ХХК | 160020/5198 | аж ахуй | 7 |
| 146 | Эйч энд эйч констракшин ХХК | 168023/5254 | аж ахуй | 20 |
| 147 | Эрхтсэнтий ХХК С.Мөнхбаяр | 168023/5586 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 148 | Төмөр Энхбат | 168023/5149 | аж ахуй | 20 |
| 149 | Петротранс топ ХХК | 168023/5260 | аж ахуй | 20 |
| 150 | Есөн бүрд ХХК Б.Балдан осор | 8023/5267 | аж ахуй | 20 |
| 151 | Халтархүү Батжаргал | 8023/5263 | аж ахуй | 20 |
| 152 | Тавхай Ганболд | 8023/5166 | аж ахуй | 20 |
| 153 | Даваа Ганбат | 168023/5124 | аж ахуй | 20 |
| 154 | Довчин Ганхуяг | 168023/5470 | аж ахуй | 20 |
| 155 | Уртнасан Хүрэлбаатар | 8023/5062 | аж ахуй | 20 |
| 156 | Тунамал хийц ХХК | 8023/5108 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 157 | Алтан трейд ХХК | 8021/1010 | худалдаа үйлчилгээ | 5 |
| 158 | Ногоон газар ХХК | 8023/5283 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 159 | Бяруузана Эрхэмбаатар | 8031/5229 | худалдаа үйлчилгээ | 5 |
| 160 | Зэт эм стийл ХХК | 8023/5074 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 161 | Должинжав Төгсжаргал | 8023/5404 | аж ахуй | 20 |
| 162 | Арияа ХХК | 8023/5017 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 163 | Тогтмол Батмөнх | 168023/5491 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 164 | Гомбо Цэндсүрэн | 168023/5044 | хүнсний ногоо | 20 |
| 165 | Жи Эм Ти ХХК Д.Саруулням | 160022/5111 | худалдаа үйлчилгээ | 9 |
| 166 | Жапанез Монголиангрупп ХХК | 8006/5010 | худалдаа үйлчилгээ | 3 |
| 167 | Дагва Пүрэв | 8012/5059 | худалдаа үйлчилгээ | 5 |
| 168 | Баярмагнай Чадраабал | 168022/5097 | аж ахуй | 20 |
| 169 | Жонбээс ХХК | 168023/5081 | хүнсний ногоо | 20 |
| 170 | Жи Эм Ти ХХК Д.Саруулням | 160022/5078 | худалдаа үйлчилгээ | 9 |
| 171 | Лхагвасүрэн Энэрэл | 8023/5570 | аж ахуй | 20 |
| 172 | Цэрэнсодном Дуламсүрэн | 8023/5253 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 173 | Лэгцэг Баярхүү | 20/5152 | худалдаа үйлчилгээ | 6 |
| 174 | Тайлаг Алтанцэцэг | 8023/5175 | хүнсний ногоо | 20 |
| 175 | Жанцан Төрмөнх | 8023/5275 | аж ахуй | 20 |
| 176 | Ганбат Очирбат | 8023/5502 | аж ахуй | 20 |
| 177 | Батзорлого ХХК Н.Нарантуяа | 168023/5109 | аж ахуй | 20 |
| 178 | Шар Баярсүх | 8023/5428 | хүнсний ногоо | 20 |
| 179 | Батмөнх Мөнхсайхан | 168023/5597 | аж ахуй | 20 |
| 180 | Хас банк ХХК | 168023/5153 | аж ахуй | 20 |
| 181 | Төмөрбаатар Өлзийбаяр | 160022/5039 | худалдаа үйлчилгээ | 9 |
| 182 | Тамир Жавхлан | 8023/5402 | хүнсний ногоо | 20 |
| 183 | Цэнд аюуш Бямбацоож | 8011/5006 | худалдаа үйлчилгээ | 4 |
| 184 | Яринпил Энхтайван | 8012/0067 | худалдаа үйлчилгээ | 5 |
| 185 | Мазаалай трейд ХХК | 19/5071 | худалдаа үйлчилгээ | 2 |
| 186 | Дашдаваа Ганбат | 168023/5429 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 187 | Дашваанжил ХХК | 8012/0049 | худалдаа үйлчилгээ | 5 |
| 188 | Жамьянчойжил Өлзийхутаг | 8031/5008 | худалдаа үйлчилгээ | 4 |
| 189 | Намбарнанзад Оюунчимэг | 168023/5156 | аж ахуй | 20 |
| 190 | Жаргалсайхан Отгонжаргал | 168023/5576 | хүнсний ногоо | 20 |
| 191 | Тэгшээ Жаргал | 168023/5577 | хүнсний ногоо | 20 |
| 192 | Энхтайван Батзаяа | 168023/5583 | хүнсний ногоо | 20 |
| 193 | Нинжбадгар Зоригтбаатар | 8012/5033 | аж ахуй | 4 |
| 194 | Чимэдхишиг Мөнхсайхан | 168012/0022 | худалдаа үйлчилгээ | 5 |
| 195 | Дондог Дамба | 8012/0092 | худалдаа үйлчилгээ | 5 |
| 196 | Жамсран Гомбожав | 168023/5493 | орон сууцаж ахуй | 20 |
| 197 | Доржпалам Гэрэл | 160025/5163 | орон сууц | 7 |
| 198 | Эх мандал ХХК | 168023/5071 | Үйлчилгээ, орон сууц | 20 |
| 199 | Нямбуу Зоригт | 22/5103 | орон сууц | 9 |
| 200 | Алтанбумба мандал ХХК | 160025/5166 | худалдаа үйлчилгээ | 7 |
| 201 | Даваасүрэн Отгонням | 160022/5112 | худалдаа үйлчилгээ | 9 |
| 202 | Мандахболд ХХК | 160022/5010 | худалдаа үйлчилгээ | 10 |
| 203 | Уан степ ХХК | 22/5050 | худалдаа үйлчилгээ | 10 |
| 204 | Дашдорж Жигжидсүрэн | 160020/5022 | худалдаа үйлчилгээ | 6 |
| 205 | Гийх Билэгт Од ХХК | 168021/5055 | аж ахуй | 20 |
| 206 | Нэмэх нэмэх ХХК | 8011/0002 | худалдаа үйлчилгээ | 1 |
| 207 | Ганхүү Нандинцог | 168023/5587 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 208 | Нанзад Бямбасүрэн | 8011/5088 | худалдаа үйлчилгээ | 4 |
| 209 | Сансаратрейд ХХК | 25/5174 | худалдаа үйлчилгээ | 7 |
| 210 | Балжин Нямаа | 25/5155 | орон сууц | 7 |
| 211 | С.Базаррагчаа, Ч.Мөнхсайхан | 8023/5451 | аж ахуй | 20 |
| 212 | Бай Иминг | 8012/0086 | аж ахуй | |
| 213 | Алтанбумба мандал ХХК | 160025/5179 | худалдаа үйлчилгээ | 7 |
| 214 | Түмэннасан Ганбаяр | 160022/5084 | худалдаа үйлчилгээ | 9 |
| 215 | Мягмаржав Амгалан | 160022/5072 | худалдаа үйлчилгээ | 10 |
| 216 | Бизнестоп ХХК Д.Батням | 8023/5393 | хүнсний ногоо | 20 |
| 217 | Лхамсүрэн Булгирмаа | 8010/5029 | худалдаа үйлчилгээ | 3 |
| 218 | Сосор Ариунзаяа | 168021/5074 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 219 | Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх | 8010/5078 | төсөвт байгууллага /албан контор/ | 3 |
| 220 | Баасанжав Зориг | 168009/5044 | аж ахуй | 1 |
| 221 | Даянзагд Эрдэнэбат | 8010/5009 | худалдаа үйлчилгээ | 3 |
| 222 | Тогоо Энхбат | 168023/5092 | худалдаа үйлчилгээ | 20 |
| 223 | Нямдэлэг Галцэцэг | 20/5242 | худалдаа үйлчилгээ | 6 |
| 224 | Хишигсүрэн Бурмаа | 25/5140 | худалдаа үйлчилгээ | 7 |
| 225 | Гомбосүрэн Нармандах | 25/5177 | орон сууц | 7 |
| 226 | Цэвэгмид Баярсайхан | 160025/5083 | худалдаа үйлчилгээ | 7 |
| 227 | Загдсүрэн Бямбажав | 1625/0110 | худалдаа үйлчилгээ | 6 |
| 228 | Лхагвасүрэн Баяржаргал | 168012/0083 | аж ахуй | 5 |
| 229 | Лхамсүрэн Энхсайхан | 8012/0079 | аж ахуй | 5 |
| 230 | Базарханд Бавуу | 22/5068 | орон сууц | 6 |
| 231 | Ханбүргэдэй ХХК | 8011/5079 | худалдаа үйлчилгээ | 4 |
| 232 | Тэгштплант ХХК | 8023/5146 | үйлдвэрлэл | 20 |
| 233 | БГДЗДТГазар | 1620/0230 | төсөвт байгууллага /албан контор/ | 6 |
| 234 | Пүрэвцэмбэ Бямбадорж | 160025/5071 | худалдаа үйлчилгээ | 7 |
| 235 | Бадам Энхтуяа | 20/5149 | орон сууц | 6 |
| 236 | Батжаргал Ариунсүрэн | 8010/5050 | худалдаа үйлчилгээ | 1 |
| 237 | Чадраабал Отгончулуун | 168021/5076 | хүнсний ногоо | 20 |
| 238 | Рийдаа Пагамдулам | 160022/5108 | худалдаа үйлчилгээ | 9 |
| 239 | Авирмэд Шижирбаатар | 19/5261 | орон сууц | 2 |
| 240 | Товууч Даариймаа | 160020/5227 | орон сууц | 6 |
| 241 | Хуяг очир Ганбат | 25/5179 | орон сууц | 7 |
| 242 | Дашням Дэлгэрмаа | 25/5084 | худалдаа үйлчилгээ | 6 |
| 243 | Нямбуу Солонго | 168012/5004 | худалдаа үйлчилгээ | 4 |
| 244 | Дашням Доржпалам | 25/5085 | орон сууц | 7 |
| 245 | Батсуурь Байгалмаа | 22/5024 | худалдаа үйлчилгээ | 9 |
| 246 | Гоошжав Ганбат | 160025/5080 | орон сууц | 7 |
| 247 | Дуламсүрэн Гантулга | 20/5160 | орон сууц | 6 |
| 248 | Галбадрах Раднаабазар | 20/5225 | орон сууц | 6 |
| 249 | Зоригтбаатар Номундарь | 20/5240 | орон сууц | 6 |
| 250 | Хаданхясаа Цэнгэлбаяр | 160025/5141 | орон сууц | 7 |
| 251 | ААББ ХХК | 8011/5091 | аж ахуй | 4 |
| 252 | Бямбаа Ганхуяг | 20/5146 | орон сууц | 6 |
| 253 | Жаргалсайхан Наранцацрал | 168010/5082 | худалдаа үйлчилгээ | 3 |
| 254 | Чулуунсүх Баярсайхан | 160020/5265 | орон сууц | 6 |
| 255 | Чойжамц Сувдбилэг | 20/5206 | орон сууц | 6 |
| 256 | Толя Ариунболд | 168023/5240 | хүнсний ногоо | 20 |
| 257 | Цогбаатар Хуягбаатар | 160020/5001 | орон сууц | 6 |
| 258 | Нацаг Баяраа | 20/5158 | орон сууц | 6 |
| 259 | Чоглом Цэрэв | 20/5190 | орон сууц | 6 |
| 260 | Доржсүрэн Энхмаа | 160020/5125 | орон сууц | 6 |
| 261 | Содном Төмөр | 20/5117 | орон сууц | 6 |
| 262 | Батсайхан Болорбат | 20/5092 | орон сууц | 6 |
| 263 | Алгирмаа Даваадорж | 160020/5200 | орон сууц | 6 |
| 264 | Бадраа Сонинхишиг | 160020/5136 | орон сууц | 6 |
| 265 | Тойсон Өлзийбаатар | 160020/5123 | орон сууц | 6 |
| 266 | Чимэдбалжир Жигжидсүрэн | 20/5155 | орон сууц | 6 |
| 267 | Ядмаа Сайзмаа | 168023/5239 | хүнсний ногоо | 20 |
| 268 | Батсайхан Ням эрдэнэ | 20/5141 | орон сууц | 6 |
| 269 | Санзай Бямбацогт | 22/5102 | орон сууц | 10 |
| 270 | Лханаажав Баттөмөр | 20/5161 | орон сууц | 6 |
| 271 | КТК ХХК С.Хонгор | 8023/5040 | аж ахуй | 20 |
| 272 | Бадамсүрэн Пүрэвдорж | 20/5162 | орон сууц | 6 |
| 273 | Содном Төмөр | 20/5100 | худалдаа үйлчилгээ | 6 |
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН АЛБА

Шинэ уран бүтээл: Дуучин Л.Сөрөлт, А.Түмэн-Өлзий “Хатан Хан”
Дулааны тавдугаар цахилгаан станц төслийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажил үргэлжилж байна
У.Хүрэлсүх: Монгол цэргийн өдөр бол бахархал-хүндэтгэлийн өдөр
Засгийн газрын хуралдаан болж байна
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 77 зөрчил бүртгэгджээ
Өнөөдөр цагаагчин туулай өдөр
Өнөөдөр нутгийн зүүн хэсгээр хүйтэн, салхитай байна
Улаанбаатар хотын Хаягдал ус дахин боловсруулах анхны үйлдвэр ашиглалтад орлоо
Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” болж байна
100 айлын автобусны буудлын орчимд барилгын материалын дэлгүүрт гал гарчээ
Энэ долоо хоногт УИХ-аар хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал
Өнөөдөр цагаан бар өдөр
Өнөөдөр говь, тал, хээрийн нутгаар салхи шуургатай байна
АТГ: Эрүүгийн 10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв
Хиймэл оюунд суурилсан чатбот бүх улсын хэлээр зөвлөгөө өгдөг боллоо
УИХ-ын 2026 оны хаврын ээлжит чуулганы нээлтэд анх удаа иргэдийн төлөөлөл оролцлоо
Баян-Овоо сумын 100 жилийн ойн барилдаанд аймгийн арслан М.Баасанжав түрүүллээ
Өнгөрсөн долоо хоногт 105 удаагийн осол, аюулт үзэгдэл бүртгэгдэж, 12 хүний амь аварчээ
У.Хүрэлсүх: Ёс зүйгүй бол итгэл үгүй, итгэл үгүй бол засаглал үгүй. Итгэл алдарсан газар дархан эрх нь давуу эрх болон хувирдаг гэмтэй
УИХ-ын дарга Н.Учралын 2026 оны хаврын ээлжит чуулганыг нээж хэлсэн үг
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 60 зөрчил бүртгэгджээ
Могой, тахиа, үхэр, нохой жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг сайн
Гуравдугаар сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарь
Өнөөдрөөс ихэнх нутгаар дулаарна
Нохой, бар, морь жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг сайн
Хаврын саруудын цаг агаарын ерөнхий төлөв
Дулааны тавдугаар цахилгаан станцын барилга угсралтын суурийн ажлыг ирэх сард эхлүүлнэ
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 88 зөрчил бүртгэгджээ
Өнгөрсөн долоо хоногт 70 удаагийн аюулт үзэгдэл, ослын дуудлага бүртгэгдэж, 27 хүний амь а
“Өргөө” амаржих газарт нэн шаардлагатай байгаа эхо аппаратны санхүүжилтийг шийдвэрлэлээ
УИХ-ын гишүүнийг эгүүлэн татахтай холбоотой хуулийн төслийг өргөн барилаа
“Харилцан хүндэтгэе” үндэсний аян ирэх сарын 1-нийг хүртэл үргэлжилнэ
Ихэнх нутгийг хамарсан цас орж, хүчтэй салхи, шуургатай байхыг онцгойлон анхааруулж байна
НҮБ-ын Цэргийн хүчний командлагчаар ажилласан анхны монгол генералыг хүлээн авч уулзлаа
Монголд 32 мянга гаруй гадаадын иргэн оршин сууж байна
Улаанбаатар трамвай төсөл хэрэгжсэнээр 250 байнгын ажлын байр шинээр бий болно
Монголын төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Ж.Батмөнх агсны хөшөөнд цэцэг өргөж, хүндэтгэл үзүүл
Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Үдлэг багт “Багийн бага сургууль” нээлтээ хийлээ
