Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 28 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, төлбөрийн тогтолцоог шинэчлэн нэвтрүүлэх журам”-ын дагуу автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн улсын дугаар 1, 6 тоогоор төгссөн бол НЭГДҮГЭЭР сард албан татвар, төлбөрийг төлөхөөр заасан тул татвар төлөгч Та тус тогтоосон хугацаанд төлнө үү.
2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн байдлаар нэгдүгээр сард татварт хамрагдсан тээврийн хэрэгслийн судалгааг дүүрэг тус бүрээр харуулбал:
| № | Татварын алба | 1, 6 тоогоор төгссөн тээврийн хэрэгслийн тоо | Хамрагдсан тээврийн хэрэгслийн тоо |
Хамрагдалтын хувь |
| 1 | Баянзүрх | 21,158 | 4,399 | 20.8% |
| 2 | Баянгол | 13,820 | 3,416 | 24.7% |
| 3 | Сүхбаатар | 12,920 | 2,572 | 19.9% |
| 4 | Сонгинохайрхан | 9,629 | 3,353 | 34.8% |
| 5 | Чингэлтэй | 10,848 | 2,003 | 18.5% |
| 6 | Хан-Уул | 9,771 | 1,818 | 18.6% |
| 7 | Багануур | 1,027 | 193 | 18.8% |
| 8 | Багахангай | 140 | 24 | 17.1% |
| 9 | Налайх | 1,444 | 282 | 19.5% |
| Нийт | 80,757 | 18,060 | 22.4% | |
Албан татвар, төлбөр төлөх газрууд:
| Д/д | Байршил | Цагийн хуваарь |
| 1 | Татварын хэлтэс /БЗД, БГД, СХД, СБД, ЧД, ХУД, НД, БХД, БНД/ | Даваа ~ Баасан: 08:30 – 17:30 Бямба, Ням : Амарна |
| 2 | АТҮТ /цирк салбар, таван ган салбар/ | |
| 3 | НҮНТ /Дүнжингарав, Мишээл, Драгон төв/ | |
| 4 | Оношилгооны төв /БЗД, БГД, СХД/ | Даваа ~ Баасан: 08:30 – 20:30 Бямба, Ням: 09:00 – 17:30 |

Татварын хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх захиргааны хариуцлага:
75.1.4. дараахь үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр татвар, алданги, торгууль төлөхөөс зайлсхийсэн хувь хүнийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний, эсхүл түүнийг хоёроос гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, албан тушаалтныг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурваас дөрөв дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэж Татварын ерөнхий хуульд заасан байдаг гэж нийслэлийн Татварын газраас мэдээлэв.
Тээврийн хэрэгслийн албан татварын хувь хэмжээ:
| Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл | Жилд ногдуулах албан татварын дээд, доод хязгаар /төгрөгөөр/ | ||
| Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймгийн төвийн сумд | Бусад сумд | ||
| 1 | 2 дугуйтай мотоцикл | 2 000-3 000 | 1 800-2 700 |
| 2 | З дугуйтай мотоцикл | 3 000-4 500 | 2 800-4 200 |
| 3 | Суудлын автомашин: | /Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/ | |
| а/ 2001 смЗ хүртэл | 16-24 | 14-21 | |
| б/ 2001-3001 смЗ хүртэл | 18-27 | 16-24 | |
| в/ 3001 смЗ болон түүнээс дээш | 22-33 | 20-30 | |
| 4 | Микроавтобус /15 хүртэл суудалтай/ | 35 000-52 500 | 28 000-42 000 |
| 5 | Автобус | 52 000-78 000 | 40 000-60 000 |
| 6 | Ачааны автомашин: | ||
| 1/ 1 хүртэл тн-ын даацтай | 25 000-37 500 | 20 000-30 000 | |
| 2/ 1-2 тн-ын даацтай | 35 000-52 500 | 28 000-42 000 | |
| З/ 2-3 тн-ын даацтай | 45 000-67 500 | 36 000-54 000 | |
| 4/ 3-5 тн-ын даацтай | 55 000-82 500 | 44 000-66 000 | |
| 5/ 5-8 тн-ын даацтай | 80 000-120 000 | 64 000-96 000 | |
| 6/ 8-10 тн-ын даацтай | 90 000-135 000 | 72 000-108 000 | |
| 7/ 10-20 тн-ын даацтай | 100 000-150 000 | 80 000-120 000 | |
| 8/ 20-30 тн-ын даацтай | 140 000-210 000 | 120 000-180 000 | |
| 9/ 30-40 тн-ын даацтай | 180 000-270 000 | 160 000-240 000 | |
| 10/ 40-50 тн-ын даацтай | 220 000-330 000 | 200 000-300 000 | |
| 11/ 50-60 тн-ын даацтай | 280 000-420 000 | 240 000-360 000 | |
| 12/ 60-70 тн-ын даацтай | 320 000-480 000 | 280 000-420 000 | |
| 13/ 70-80 тн-ын даацтай | 360 000-540 000 | 320 000-480 000 | |
| 14/ 80-90 тн-ын даацтай | 400 000-600 000 | 380 000-570 000 | |
| 15/ 90-100 тн-ын даацтай | 440 000-660 000 | 420 000-630 000 | |
| 16/ 100 тн-оос дээш даацтай | 480 000-720 000 | 440 000-660 000 | |
| 7 | Тусгай зориулалтын автомашин | 16 000-24 000 | 15 000-22 500 |
| 8 | Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл | 14 000-21 000 | 11 200-16 800 |
| 9 | Бага оврын трактор | 7 000-10 500 | 5 600-8 400 |
| 10 | Чиргүүл /даацын 1 тонн тутамд/ | 5 500-8 250 | 5 500-8 250 |
Агаар бохирдлын төлбөрийн хувь хэмжээ:
| Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн ангилал | Бензин хөдөлгүүртэй | Дизель хөдөлгүүртэй | Жилд ногдуулах төлбөр /төгрөгөөр/ | |
| CO2 хийн ялгарал (г/км) | CO2 /%/ | Хөдөлгүүрийн багтаамж /см3/ | ||
| A | 121-180 | 5.5 – 8.0 | 1500 хүртэл | 1800 |
| Б | 181-250 | 8.1 – 10.5 | 1501 – 2500 | 2100 |
| В | 251-350 | 10.6 – 12.0 | 2501 – 3500 | 3500 |
| Г | 351-500 | 12.1 – 13.5 | 3501 – 4500 | 5000 |
| Д | 501-750 | 13.6 – 14.5 | 4501 – 5500 | 7500 |
| Е | 751-ээс дээш | 14.6-ээс дээш | 5501-ээс дээш | 9500 |
Авто зам ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ:
| № | Тээврийн хэрэгслийн ангилал | Хувь хэмжээ | |
| 1 | Суудлын | Такси | 30,000 |
| 2 | Бусад /2000см3 хүртэл/ | 20,000 | |
| 3 | 2001-3000см3 | 30,000 | |
| 4 | 3001см3-ээс дээш | 40,000 | |
| 5 | Ачааны | 1тн хүртэл | 40,000 |
| 6 | 1-2тн | 45,000 | |
| 7 | 2-3тн | 50,000 | |
| 8 | 3-5тн | 55,000 | |
| 9 | 5-8тн | 60,000 | |
| 10 | 8-10тн | 65,000 | |
| 11 | 10тн-с дээш | 70,000 | |
| 12 | Автобус | 15 хүртэл | 40,000 |
| 13 | 15-с дээш | 60,000 | |
| 14 | Цистерн | 50,000 | |
| 15 | Тусгай | 40,000 | |
| 16 | Чиргүүл | 30,000 | |
| 17 | Механизм | Тээврийн үйлчилгээ | 60,000 |
| 18 | Технологийн | 60,000 | |
| 19 | Бага оврын | 30,000 | |
| 20 | Мотоцикл, мопед | 2 дугуйт | 10,000 |
| 21 | 3 дугуйт | 10,000 | |
Албан татвар, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл:
| № | Татварын алба | Татварын төрөл | Дансны нэр | Дансны дугаар | Банкны нэр |
| 1 | Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | БЗД. АТБӨЯХАТ | 2609019382 | Улаанбаатар хотын банк |
| Агаар бохидлын төлбөр | БЗД. АВТЫН АБТ | 2609022351 | |||
| Авто зам ашигласны төлбөр | БЗД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2609029623 | |||
| 2 | Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | БГД. АТБӨЯХАТ | 2602002932 | |
| Агаар бохидлын төлбөр | БГД. АВТЫН АБТ | 2602030936 | |||
| Авто зам ашигласны төлбөр | БГД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2602035223 | |||
| 3 | Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | СБД. АТБӨЯХАТ | 2611016898 | |
| Агаар бохидлын төлбөр | СБД. АВТЫН АБТ | 2611171184 | |||
| Авто зам ашигласны төлбөр | СБД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2611183956 | |||
| 4 | Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | СХД. АТБӨЯХАТ | 2601004690 | |
| Агаар бохидлын төлбөр | СХД. АВТЫН АБТ | 2601022756 | |||
| Авто зам ашигласны төлбөр | СХД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2601025359 | |||
| 5 | Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | ЧД. АТБӨЯХАТ | 2611016821 | |
| Агаар бохидлын төлбөр | СБД. АВТЫН АБТ | 2611168592 | |||
| Авто зам ашигласны төлбөр | СБД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2611183966 | |||
| 6 | Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | ХУД. АТБӨЯХАТ | 2603004767 | |
| Агаар бохидлын төлбөр | ХУД. АВТЫН АБТ | 2603022992 | |||
| Авто зам ашигласны төлбөр | ХУД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 2603030030 | |||
| 7 | Багануур дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | БНД. АТБӨЯХАТ | 330000409534 | Төрийн банк |
| Агаар бохидлын төлбөр | БНД. АВТЫН АБТ | 330000650576 | |||
| Авто зам ашигласны төлбөр | БНД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 330000566644 | |||
| 8 | Багахангай дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | БХД. АТБӨЯХАТ | 300700019073 | |
| Агаар бохидлын төлбөр | БХД. АВТЫН АБТ | 300700042093 | |||
| Авто зам ашигласны төлбөр | БХД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 300700028819 | |||
| 9 | Налайх дүүргийн татварын хэлтэс | Тээврийн хэрэгслийн албан татвар | НД. АТБӨЯХАТ | 312500363074 | |
| Агаар бохидлын төлбөр | НД. АВТЫН АБТ | 312500367264 | |||
| Авто зам ашигласны төлбөр | НД. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 312500492524 |
Холбоо барих:
Цахим хаяг:
Харилцах утас:
- 7011-0705
- 1800-1288

Шинэ уран бүтээл: Дуучин Л.Сөрөлт, А.Түмэн-Өлзий “Хатан Хан”
Дулааны тавдугаар цахилгаан станц төслийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажил үргэлжилж байна
У.Хүрэлсүх: Монгол цэргийн өдөр бол бахархал-хүндэтгэлийн өдөр
Засгийн газрын хуралдаан болж байна
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 77 зөрчил бүртгэгджээ
Өнөөдөр цагаагчин туулай өдөр
Өнөөдөр нутгийн зүүн хэсгээр хүйтэн, салхитай байна
Улаанбаатар хотын Хаягдал ус дахин боловсруулах анхны үйлдвэр ашиглалтад орлоо
Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” болж байна
100 айлын автобусны буудлын орчимд барилгын материалын дэлгүүрт гал гарчээ
Энэ долоо хоногт УИХ-аар хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал
Өнөөдөр цагаан бар өдөр
Өнөөдөр говь, тал, хээрийн нутгаар салхи шуургатай байна
АТГ: Эрүүгийн 10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв
Хиймэл оюунд суурилсан чатбот бүх улсын хэлээр зөвлөгөө өгдөг боллоо
УИХ-ын 2026 оны хаврын ээлжит чуулганы нээлтэд анх удаа иргэдийн төлөөлөл оролцлоо
Баян-Овоо сумын 100 жилийн ойн барилдаанд аймгийн арслан М.Баасанжав түрүүллээ
Өнгөрсөн долоо хоногт 105 удаагийн осол, аюулт үзэгдэл бүртгэгдэж, 12 хүний амь аварчээ
У.Хүрэлсүх: Ёс зүйгүй бол итгэл үгүй, итгэл үгүй бол засаглал үгүй. Итгэл алдарсан газар дархан эрх нь давуу эрх болон хувирдаг гэмтэй
УИХ-ын дарга Н.Учралын 2026 оны хаврын ээлжит чуулганыг нээж хэлсэн үг
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 60 зөрчил бүртгэгджээ
Могой, тахиа, үхэр, нохой жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг сайн
Гуравдугаар сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарь
Өнөөдрөөс ихэнх нутгаар дулаарна
Нохой, бар, морь жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг сайн
Хаврын саруудын цаг агаарын ерөнхий төлөв
Дулааны тавдугаар цахилгаан станцын барилга угсралтын суурийн ажлыг ирэх сард эхлүүлнэ
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 88 зөрчил бүртгэгджээ
Өнгөрсөн долоо хоногт 70 удаагийн аюулт үзэгдэл, ослын дуудлага бүртгэгдэж, 27 хүний амь а
“Өргөө” амаржих газарт нэн шаардлагатай байгаа эхо аппаратны санхүүжилтийг шийдвэрлэлээ
УИХ-ын гишүүнийг эгүүлэн татахтай холбоотой хуулийн төслийг өргөн барилаа
“Харилцан хүндэтгэе” үндэсний аян ирэх сарын 1-нийг хүртэл үргэлжилнэ
Ихэнх нутгийг хамарсан цас орж, хүчтэй салхи, шуургатай байхыг онцгойлон анхааруулж байна
НҮБ-ын Цэргийн хүчний командлагчаар ажилласан анхны монгол генералыг хүлээн авч уулзлаа
Монголд 32 мянга гаруй гадаадын иргэн оршин сууж байна
Улаанбаатар трамвай төсөл хэрэгжсэнээр 250 байнгын ажлын байр шинээр бий болно
Монголын төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Ж.Батмөнх агсны хөшөөнд цэцэг өргөж, хүндэтгэл үзүүл
Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Үдлэг багт “Багийн бага сургууль” нээлтээ хийлээ
