Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2016 оны 12 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 8:30 минутаас эхлэн – 2016 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 9:30 минут хүртэл Төрийн захиргааны Хангарди ордон, 3 давхарт, Нийслэлийн Газрын алба, Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэст битүүмжилсэн хайрцгаар хүлээн авах ба хайрцгийг дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын өмнө хаана.
Дуудлага худалдаанд оролцох этгээдийн дараах материалыг бүрдүүлнэ.
-Хүсэлт маягтаар гаргах
-Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгж, байгууллага бол аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар;
-Дуудлага худалдаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
-Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөг;
-Дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тай тэнцэх мөнгийг дэнчин болгон тушаасан баримт; /Нийслэлийн Төрийн сан банкны 200051049 тоот дансанд тушаана. Хүлээн авагч: Нийслэлийн Газар алба, Зориулалт: Дэнчингийн үнэ
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ulaanbaatar.mn, www.gazar.ub.gov.mn хаягаар мөн 315711, 96008990 утсаар авна уу.
| д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Хэмжээ /га/ |
Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/ |
| 1 | Сонгино-хайрхан дүүргийн 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 8 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492300000 |
| 2 | Сонгино-хайрхан дүүргийн 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 7 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492300000 |
| 3 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Үйлчилгээтэй орон сууцны хороолол | 5.25 | 470606848 |
| 4 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 1.6 | 153189787 |
| 5 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 3.0 | 274982440 |
| 6 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Амины сууцны хотхон | 2.23 | 199004901 |
| 7 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Конторын барилга | 1.14 | 764573728 |
| 8 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 0.7 | 69844129 |
| 9 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 0.7 | 69428944 |
| 10 | Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо, Түргэний гол дагуу | Аж ахуй, фермер | 3.75 | 128739733 |
| 11 | Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо,УБ-Налайхын чиглэлийн авто замын хойд талд | Амины сууцны хороолол | 3.46 | 307182687 |
| 12 | Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо,Ногоон зоорины баруун талд | Орон сууц | 0.82 | 79073271 |
| 13 | Хан-Уул дүүргийг 8-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын урд талд | Үйлчилгээ | 5.0 | 2214453500 |
| 14 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.8 | 352800000 |
| 15 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Үйлчилгээ | 1.0 | 444228702 |
| 16 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.83 | 735536472 |
| 17 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 0.39 | 38781165 |
| 18 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
| 19 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
| 20 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
| 21 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
| 22 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
| 23 | Багахангай дүүргийн 1-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын баруун талд | Үйлдвэрлэл | 60.0 | 2640800000 |
| 24 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, Багануур чиглэлийн төмөр замын хойд талд | Үйлдвэрлэл | 5.0 | 220800000 |
| 25 | Багануур дүүргийн 3-р хороо, 252 дугаар ангийн хойд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 35.6 | 3133600000 |
| Нийт | 138.47 | 13506226307 | ||
Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны ээлжит Их хурал эхэллээ
Баавгай орж ирэх эрсдэлтэй байршлуудад мэргэжлийн анчдын баг ажиллуулахыг үүрэг болголоо
Улаанбаатарт өдөртөө +17 градус дулаан
Дэлхийн эмэгтэй парламентчид Улаанбаатарт чуулна
Улсын онцгой комиссын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг танилцууллаа
Явган алхагч, аялагчдын анхааралд
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Өвөрхангай аймгийн иргэдтэй уулзав
Хүний амь эрсэдсэн газраас холгүй байршлаас баавгайг олж, аюулгүй болголо
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 101 зөрчил бүртгэгджээ
Шинэ Хархорум хот байгуулах хүрээнд 900 мянган мод тарьж, ургуулжээ
Ямааны годрон өвчний вакциныг дотооддоо үйлдвэрлэхэд шаардлагатай 1.5 тэрбум төгрөгийг шийдвэрлэлээ
Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна
Дүнжингаравын дэлбэрэлтийн улмаас амиа алдсан хүмүүсийн ар гэрт буцалтгүй тусламж үзүүлнэ
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 91 зөрчил бүртгэгджээ
Улаанбаатар цэцэрлэгт хүрээлэнгийн менежментийг нийслэл хариуцан ажиллана
Аравдугаар сард болох үндэсний бөхийн барилдааны хуваарь
Аравдугаар сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарь
Өнөөдөр ихэнх нутгаар өдөртөө дулаахан байна
Хөвсгөл аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг өнгөрсөн онд 11 мянга гаруй хүнийг хэвтүүлэн эмчилжээ
Өнөөдөр хар хулгана өдөр
Улаанбаатарт өдөртөө +10 градус дулаан
Аравдугаар сард ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас дулаан, нутгийн хойд хэсгээр дунджийн о
Ерөнхий сайд Н.Учрал Япон улсад ажиллаж, амьдарч буй иргэдтэйгээ уулзлаа
Хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг орон даяар эхэллээ
