Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, нийслэлийн төсөвт газар, төлөөлөгчийн газрууд нийслэлийн Татварын газар харъяалагдах болсонтой холбогдуулан татвар төлөх дансны дугааруудад өөрчлөлт орлоо. Иймд дараах дансдуудад татвараа хийнэ үү гэж нийслэлийн Татварын газраас мэдээллээ.
| Д/д | Банк | Банкин дахь татварын орлогын | |
| Дансны нэр | Дансны дугаар | ||
| 1 | Улаанбаатар хотын банк | НТГ.Суутган-1 | 2 611 197 056 |
| 2 | НТГ.ҮХЭХАТ | 2 611 197 057 | |
| 3 | НТГ.Газрын ҮХЭХАТ | 2 611 197 058 | |
| 4 | НТГ.Нийслэл хотын албан татвар | 2 611 197 059 | |
| 5 | НТГ.Ус ашигласны төлбөр | 2 611 197 060 | |
| 6 | НТГ.АТБӨЯХАТ | 2 611 197 061 | |
| 7 | НТГ.Татварын бус орлого | 2 611 197 062 | |
| 8 | НТГ.Хүү торгуулийн орлого | 2 611 197 063 | |
| 9 | НТГ.УТХ | 2 611 197 064 | |
| 10 | НТГ.ААНОАТ | 2 611 197 065 | |
| 11 | НТГ.НӨАТ | 2 611 197 066 | |
| 12 | НТГ.Дотоодын архины ОАТ | 2 611 197 067 | |
| 13 | НТГ.Дотоодын пивоны ОАТ | 2 611 197 068 | |
| 14 | НТГ.Татварын бус орлого | 2 611 197 069 | |
| 15 | НТГ.Оршин суугч бусын НӨАТ | 2 611 197 070 | |
| 1 | Голомт банк | НТГ.ААНОАТ | 1 165 109 422 |
| 2 | НТГ.НӨАТ | 1 165 109 423 | |
| 3 | НТГ.Суутган-1 | 1 165 109 424 | |
| 4 | НТГ.ҮХЭХАТ | 1 165 109 425 | |
| 5 | НТГ.Нийслэл хотын албан татвар | 1 165 109 426 | |
| 1 | Худалдаа хөгжлийн банк | НТГ.ААНОАТ | 499 252 066 |
| 2 | НТГ.НӨАТ | 499 252 067 | |
| 3 | НТГ.Суутган-1 | 499 252 068 | |
| 4 | НТГ.ҮХЭХАТ | 499 252 069 | |
| 5 | НТГ.Газрын ҮХЭХАТ | 499 252 070 | |
| 6 | НТГ.Нийслэл хотын албан татвар | 499 252 071 | |
| 1 | ХААН банк | НТГ.ААНОАТ | 5 042 434 002 |
| 2 | НТГ.НӨАТ | 5 042 434 013 | |
| 3 | НТГ.Суутган-1 | 5 042 434 024 | |
| 4 | НТГ.ҮХЭХАТ | 5 042 434 035 | |
| 5 | НТГ.АТБӨЯХАТ | 5 042 434 046 | |
| 6 | НТГ.Татварын бус орлого | 5 042 434 057 | |
| 7 | НТГ.Нийслэл хотын албан татвар | 5 042 434 068 | |
| 1 | Төрийн банк | НТГ.ААНОАТ | 106 000 050 337 |
| 2 | НТГ.НӨАТ | 106 000 050 345 | |
| 3 | НТГ.Суутган-1 | 106 000 050 359 | |
| 4 | НТГ.ҮХЭХАТ | 106 000 050 368 | |
| 5 | НТГ.Нийслэл хотын албан татвар | 106 000 050 376 | |

435 борлуулалтын цэгээр 280,000 тонн хагас коксон түлшийг айл, өрхүүдэд борлуулна
Шинэ уран бүтээл: Дуучин М.Янжиндарь “Аргамжаа”
Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна
УИХ-ын дарга С.Бямбацогт “Хар жагсаалт”-ын асуудлыг цэгцлэх чиглэлээр Монголбанкны удирдлагад 30 хоногийн хугацаатай үүрэг өглөө
Хаврын ээлжит чуулганы хугацаанд Улсын Их Хурлын гишүүдээс 16 асуулт, 27 асуулга тавьжээ
Б.Пүрэвдагва: “Сэлбэ” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, энэ жишгээр гэр хорооллыг орон сууцжуулна
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 44 зөрчил бүртгэгджээ
Өнөөдөр хөх луу өдөр
Улаанбаатарт өдөртөө +26 градус дулаан
Зуншлага нийт нутгийн 50 гаруй хувьд сайн байна
Улаанбаатарт өдөртөө +26 градус дулаан
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх, Эмомали Рахмон нар мэдээлэл хийлээ
Усны ослын 84 удаагийн дуудлагаар 45 иргэний амь насыг авран хамгаалжээ
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх, Эмомали Рахмон нар албан ёсны хэлэлцээ хийлээ
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 80 зөрчил бүртгэгджээ
Улаанбаатарт өдөртөө +24 градус дулаан
Тажикистан Улсын Ерөнхийлөгч төрийн айлчлал хийнэ
Шинэ клип: Дуучин Э.Чулуунчимэг “Дэлтэй шувуу”
Өв соёлоо тээж яваа уяачдын галаар УИХ-ын дарга С.Бямбацогт зочлон баяр хүргэв
Япон Улсын Эзэн хаан баяр наадмын мэндчилгээ ирүүлжээ
Казахстаны Ерөнхийлөгч К.Токаев мэндчилгээ ирүүллээ
