Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, нийслэлийн төсөвт газар, төлөөлөгчийн газрууд нийслэлийн Татварын газар харъяалагдах болсонтой холбогдуулан татвар төлөх дансны дугааруудад өөрчлөлт орлоо. Иймд дараах дансдуудад татвараа хийнэ үү гэж нийслэлийн Татварын газраас мэдээллээ.
| Д/д | Банк | Банкин дахь татварын орлогын | |
| Дансны нэр | Дансны дугаар | ||
| 1 | Улаанбаатар хотын банк | НТГ.Суутган-1 | 2 611 197 056 |
| 2 | НТГ.ҮХЭХАТ | 2 611 197 057 | |
| 3 | НТГ.Газрын ҮХЭХАТ | 2 611 197 058 | |
| 4 | НТГ.Нийслэл хотын албан татвар | 2 611 197 059 | |
| 5 | НТГ.Ус ашигласны төлбөр | 2 611 197 060 | |
| 6 | НТГ.АТБӨЯХАТ | 2 611 197 061 | |
| 7 | НТГ.Татварын бус орлого | 2 611 197 062 | |
| 8 | НТГ.Хүү торгуулийн орлого | 2 611 197 063 | |
| 9 | НТГ.УТХ | 2 611 197 064 | |
| 10 | НТГ.ААНОАТ | 2 611 197 065 | |
| 11 | НТГ.НӨАТ | 2 611 197 066 | |
| 12 | НТГ.Дотоодын архины ОАТ | 2 611 197 067 | |
| 13 | НТГ.Дотоодын пивоны ОАТ | 2 611 197 068 | |
| 14 | НТГ.Татварын бус орлого | 2 611 197 069 | |
| 15 | НТГ.Оршин суугч бусын НӨАТ | 2 611 197 070 | |
| 1 | Голомт банк | НТГ.ААНОАТ | 1 165 109 422 |
| 2 | НТГ.НӨАТ | 1 165 109 423 | |
| 3 | НТГ.Суутган-1 | 1 165 109 424 | |
| 4 | НТГ.ҮХЭХАТ | 1 165 109 425 | |
| 5 | НТГ.Нийслэл хотын албан татвар | 1 165 109 426 | |
| 1 | Худалдаа хөгжлийн банк | НТГ.ААНОАТ | 499 252 066 |
| 2 | НТГ.НӨАТ | 499 252 067 | |
| 3 | НТГ.Суутган-1 | 499 252 068 | |
| 4 | НТГ.ҮХЭХАТ | 499 252 069 | |
| 5 | НТГ.Газрын ҮХЭХАТ | 499 252 070 | |
| 6 | НТГ.Нийслэл хотын албан татвар | 499 252 071 | |
| 1 | ХААН банк | НТГ.ААНОАТ | 5 042 434 002 |
| 2 | НТГ.НӨАТ | 5 042 434 013 | |
| 3 | НТГ.Суутган-1 | 5 042 434 024 | |
| 4 | НТГ.ҮХЭХАТ | 5 042 434 035 | |
| 5 | НТГ.АТБӨЯХАТ | 5 042 434 046 | |
| 6 | НТГ.Татварын бус орлого | 5 042 434 057 | |
| 7 | НТГ.Нийслэл хотын албан татвар | 5 042 434 068 | |
| 1 | Төрийн банк | НТГ.ААНОАТ | 106 000 050 337 |
| 2 | НТГ.НӨАТ | 106 000 050 345 | |
| 3 | НТГ.Суутган-1 | 106 000 050 359 | |
| 4 | НТГ.ҮХЭХАТ | 106 000 050 368 | |
| 5 | НТГ.Нийслэл хотын албан татвар | 106 000 050 376 | |

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан суманд гарсан хээрийн түймрийг бүрэн унтраалаа
40 дэх удаагийн “Номын баяр” 9 дүгээр сарын 18-20-ны өдрүүдэд болно
Улаанбаатарт өдөртөө +14 градус дулаан
2027 оны хаврын улирлын хүнсний хэрэгцээнд 15.0–20.0 мянган тонн нөөцийн мах бэлтгэнэ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөллөө
Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна
Улаанбаатарт өдөртөө +28 градус дулаан
“Үндэсний бичиг, соёл, номын өдрүүд”-ийг 40 дэх удаагаа тэмдэглэн өнгөрүүлнэ
Аюулт үзэгдэл, ослын 77 удаагийн дуудлага бүртгэгджээ
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх хүүхдүүдийг монгол хэлээ сайн сурахыг захилаа
Монгол Улсын Их Хурлын 2026 оны намрын ээлжит чуулганыг нээж Улсын Их Хурлын дарга С.Бямбацогтын хэлсэн үг
УИХ-ын 2026 оны намрын ээлжит чуулган 69 хувийн ирцтэйгээр эхэллээ
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 93 зөрчил бүртгэгджээ
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Баян-Өлгий аймгийн нутагт орших Бөхөн уулын энгэрт Их Эзэн Чингис хааны шүтээн хөргийг заллаа
Энэ долоо хоногт УИХ-аар хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Баян-Өлгий аймгийн удирдах албан тушаалтнуудад үүрэг, даалгавар өглөө
Н.Учрал: Цалин, тэтгэвэр нэмэх, орон сууцжуулах зэрэг иргэнээ бодсон шийдвэрт боломжоо бүрэн дайчилж байна
Нийтийн тээвэр, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үүрэг өглөө
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Ховд аймгийн иргэдтэй уулзлаа
Улаанбаатарт өдөртөө +23 градус дулаан
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Ховд, Баян-Өлгий аймагт ажиллана
Багануур, Багахангай, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал чиглэлийн автобусанд суудал урьдчилан захиалж болно
