Монголчууд Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 106 жилийн ойд зориулсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн цомын төлөөх чансаа өндөр шилдэг 128 бөхийн барилдаан энэ жил долоо дахь удаагаа 12 дугаар сарын 29-нд Бөхийн өргөөнд болно.
Өмнөх зургаан удаагийн барилдаанд Улсын аварга С.Мөнхбат, Улсын харцага Б.Пүрэвсайхан нар тус бүр хоёр удаа, Улсын заан М.Өсөхбаяр, Улсын арслан Р.Пүрэвдагва нар тус бүр нэг удаа түрүүлж цомын эзэн болж байв.
Энэ удаагийн чансаа өндөр бөхчүүдийг Улсын харцага О.Хангай, Улсын харцага Б.Бат-Өлзий, Улсын гарьд Ө.Бат-Орших, Улсын заан Н.Жаргалбаяр, Улсын арслан Н.Батсуурь нар тэргүүлж байгаа юм.
2017 оны цагаан сараас эхлүүлж тооцсон чансааны үзүүлэлтэд хамгийн сүүлд болсон Богдхан хайрханы хишиг барилдааныг оролцуулан, нийт 24 барилдааны амжилтыг хамааруулжээ. Арванхоёрдугаар сарын 29-нд болох Ерөнхийлөгчийн цомын барилдаанд энэ чансаагаар барилдах ажээ.
| д/д | Овог | Нэр | Цол | Чансаа |
| 1 | Оргих | Хангай | у.х | 26778 |
| 2 | Баярхүү | Бат-Өлзий | у.х | 25544 |
| 3 | Өлзийтогтох | Бат-Орших | у.г | 20774 |
| 4 | Нэгдэл | Жаргалбаяр | у.з | 18031 |
| 5 | Намсрайжав | Батсуурь | у.а | 17298 |
| 6 | Баатархүү | Пүрэвсайхан | у.з | 14542 |
| 7 | Эрдэнэбат | Даш.Э | у.н | 13700 |
| 8 | Рэнцэнбямба |
Пүрэвдагва |
у.а | 12683 |
| 9 | Төрөө | Баасанхүү | у.х | 12605 |
| 10 | Цэдэв | Содномдорж | у.а | 12515 |
| 11 | Баатар | Амарзаяа | у.н | 12200 |
| 12 | Чинчулуун | Хөхчирэнгэр | у.н | 12023 |
| 13 | Мягмар | Бадарч | у.х | 12020 |
| 14 | Лувсандорж | Цэрэнтогтох | у.н | 10913 |
| 15 | Эрдэнэбилэг | Энхбат | у.н | 10700 |
| 16 | Энхтөгс | Оюунболд | у.а | 10449 |
| 17 | Чимэдрэгзэн | Санжаадамба | у.ав | 9545 |
| 18 | Пүрэв | Бүрэнтөгс | у.а | 8547 |
| 19 | Хүрэл-Очир | Гантулга.Х | у.х | 8460 |
| 20 | Батзориг | Батмөнх.Б | у.з | 8260 |
| 21 | Сүхбаатар | Мөнхбат | у.ав | 8192 |
| 22 | Дэлгэрсайхан | Амарсайхан.Д | у.н | 7985 |
| 23 | Бат-Өлзий | Бат-Эрдэнэ.Б | у.н | 7883 |
| 24 | Бадамсамбуу | Ганхуяг.Б | у.н | 7847 |
| 25 | Бэрдмурат | Серик | у.н | 7803 |
| 26 | Нацагсүрэн | Золбоо | а.х.а | 7727 |
| 27 | Болдбаатар | Батжаргал.Бо | у.н | 7647 |
| 28 | Батбаяр | Даваа-Очир | а.а | 7467 |
| 29 | Батнасан | Гончигдамба | у.г | 7365 |
| 30 | Баттулга | Соронзонболд | у.з | 7150 |
| 31 | Балган | Хишигбаатар | у.н | 7000 |
| 32 | Дорж | Анар | у.н | 6740 |
| 33 | Лут | Батзориг.Л | у.н | 6525 |
| 34 | Найдан | Түвшинбаяр.Н | у.х | 6380 |
| 35 | Эрдэнэбилэг | Ууганбаяр.Э | а.а | 6237 |
| 36 | Булган-Эрдэнэ | Түмэндэмбэрэл | а.з | 6210 |
| 37 | Нямдорж | Ганбаатар | у.г | 6095 |
| 38 | Чотон | Баянмөнх.Ч | у.н | 6055 |
| 39 | Гунаажав | Эрxэмбаяр | у.ав | 5980 |
| 40 | Батцэнгэл | Чимэдвандан | у.н | 5828 |
| 41 | Шоовдойхүү | Шинэбаяр.Ш | у.н | 5685 |
| 42 | Малш | Еркебулан | а.а | 5505 |
| 43 | Батмөнх | Сангисүрэн | у.н | 5490 |
| 44 | Шоовдор | Дарханбат | а.х.а | 5440 |
| 45 | Цэнд-Аюуш | Цогт-Эрдэнэ | а.а | 5320 |
| 46 | Дармаа | Тамир | у.н | 5305 |
| 47 | Төмөрбаатар | Пүрэвсүрэн | а.а | 5270 |
| 48 | Шүxэрт | Уламбаяр | у.х | 5055 |
| 49 | Дамдинпүрэв | Бат-Эрдэнэ.Д | у.х | 5035 |
| 50 | Оюун | Гантулга.О | а.х.а | 5020 |
| 51 | Галсан-Очир | Ганжад | у.н | 5010 |
| 52 | Төрмөнх | Бэгзсүрэн | а.а | 4955 |
| 53 | Чагнаадорж | Ганзориг.Ч | у.н | 4900 |
| 54 | Чулуунбат | Цогбаяр | у.н | 4745 |
| 55 | Алтанбагана | Цацабшир | у.х | 4730 |
| 56 | Шархүү | Пүрэвгарьд | а.а | 4676 |
| 57 | Жаргалсайхан | Чулуунбат | у.н | 4670 |
| 58 | Чулуунбаатар | Батчулуун | у.н | 4660 |
| 59 | Лхагваа | Лха-Очир | у.н | 4645 |
| 60 | Эрдэнэбилэг | Энх-Амгалан | а.з | 4590 |
| 61 | Цэдэнбазар | Одбаяр | у.н | 4550 |
| 62 | Базаргүр | Бадамсүрэн | у.н | 4505 |
| 63 | Тогтохмэнд | Сайханжаргал | а.а | 4475 |
| 64 | Бат-Очир | Одгэрэл | у.х | 4370 |
| 65 | Жаргалсайхан | Дагва-Очир | у.н | 4370 |
| 66 | Жаргалсайхан | Алтаншагай.Ж | а.а | 4370 |
| 67 | Балдиржамц | Тайван | а.а | 4265 |
| 68 | Нурлан | Мустафа | а.а | 4250 |
| 69 | Чинзориг | Эрдэнэсайхан.Ч | а.з | 4188 |
| 70 | Цэрэнбат | Сандагдорж | а.а | 4165 |
| 71 | Бааран | Отгонбаатар.Б | а.а | 4037 |
| 72 | Цэдэндорж | Мөнхбаяр | а.а | 3955 |
| 73 | Батсуурь | Бат-Орших.Б | а.а | 3945 |
| 74 | Жаалаа | Наранбаатар.Ж | а.а | 3915 |
| 75 | Мөнхсайхан | Өсөхбаяр | у.з | 3815 |
| 76 | Болд | Эрдэнэхүү.Б | а.х.а | 3800 |
| 77 | Дамдинсүрэн | Пүрэвдорж.Д | а.х | 3735 |
| 78 | Батсүх | Зоригтбаатар.Батсү | а.х | 3724 |
| 79 | Батчулуун | Хашбат | а.а | 3715 |
| 80 | Бат-Эрдэнэ | Хаш-Эрдэнэ | а.а | 3635 |
| 81 | Дамдин | Тогтохжаргал | а.а | 3600 |
| 82 | Болор-Эрдэнэ | Номиндалай | а.х.а | 3545 |
| 83 | Амар | Батмөнх.А | у.н | 3522 |
| 84 | Пүрэвжав | Мөнхбат.П | а.а | 3520 |
| 85 | Шараа | Мөнх-Од | а.а | 3495 |
| 86 | Бүрнээ | Баянмөнх.Бү | а.а | 3460 |
| 87 | Цэндзэсэм | Чимэддорж.Ц | у.н | 3385 |
| 88 | Ганпүрэв | Ганбаатар.Г | а.а | 3380 |
| 89 | Пүрэв | Өсөхбаатар | а.з | 3330 |
| 90 | Мөнхбат | Даваасүрэн | а.з | 3235 |
| 91 | Цэрэндорж | Ганбат.Ц | а.х | 3100 |
| 92 | Дамба | Тангад | а.х.а | 3085 |
| 93 | Шар | Мөнгөнбаатар | а.х.а | 3030 |
| 94 | Төмөрбаатар | Санчир | у.з | 3020 |
| 95 | Баатарпүрэв | Ганбаатар | а.а | 3020 |
| 96 | Лхагвасүрэн | Гантулга | у.н | 2965 |
| 97 | Улагпан | Береке | а.х.а | 2930 |
| 98 | Өрнөхбаяр | Сүхбат.Ө | а.х.а | 2915 |
| 99 | Даваасүрэн | Аззаяа | а.х | 2915 |
| 100 | Наранцэцэг | Энхжаргал | а.х | 2905 |
| 101 | Мөнхжаргал | Бямбадорж | а.з | 2900 |
| 102 | Баасандорж | Болдбаатар.Б | а.з | 2880 |
| 103 | Жанцан | Бат-Эрдэнэ | у.г | 2850 |
| 104 | Энхбат | Тулга.Э | а.а | 2715 |
| 105 | Авирмэд | Хосбаяр | а.а | 2705 |
| 106 | Бэгз | Мижидсүрэн | а.х.а | 2690 |
| 107 | Эрдэнэцогт | Ванданцэрэн | у.н | 2687 |
| 108 | Батжаргал | Хадбаатар | а.а | 2685 |
| 109 | Дашзэвгэ | БаасандоржБу | у.з | 2675 |
| 110 | Ганжуур | Батням | а.а | 2675 |
| 111 | Хадбаатар | Мөнxбаатар.Х | у.а | 2665 |
| 112 | Цэвээнпүрэв | Адъяа | а.а | 2660 |
| 113 | Төмөр | Дүүрэнсаран | а.х | 2655 |
| 114 | Цогбадрах | Бямба-Очир | а.х.а | 2653 |
| 115 | Шагдарсүрэн | Чинтулга | а.х | 2635 |
| 116 | Батсүх | Уугандаваа | а.а | 2632 |
| 117 | Энхтөр | Баасанжав | а.з | 2590 |
| 118 | Лхагвасүрэн | Шинэбаатар | у.н | 2585 |
| 119 | Лхагваа | Батсайхан.Л | а.з | 2585 |
| 120 | Лхангаажав | Цээсүрэн | а.а | 2560 |
| 121 | Ганболд | Баасандорж | у.н | 2550 |
| 122 | Шукра | Нямсайхан | а.н | 2535 |
| 123 | Төрбат | Ядамсүрэн.Т | а.а | 2530 |
| 124 | Нямпүрэв | Батсайхан.Н | а.а | 2490 |
| 125 | Будаа | Батсайхан.Ар | а.х | 2485 |
| 126 | Нямаа | Батзаяа | у.х | 2450 |
| 127 | Намсрай | Баттүвшин | а.а | 2445 |
| 128 | Жамсран | Ням-Эрдэнэ | а.з | 2435 |

435 борлуулалтын цэгээр 280,000 тонн хагас коксон түлшийг айл, өрхүүдэд борлуулна
Шинэ уран бүтээл: Дуучин М.Янжиндарь “Аргамжаа”
Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна
УИХ-ын дарга С.Бямбацогт “Хар жагсаалт”-ын асуудлыг цэгцлэх чиглэлээр Монголбанкны удирдлагад 30 хоногийн хугацаатай үүрэг өглөө
Хаврын ээлжит чуулганы хугацаанд Улсын Их Хурлын гишүүдээс 16 асуулт, 27 асуулга тавьжээ
Б.Пүрэвдагва: “Сэлбэ” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, энэ жишгээр гэр хорооллыг орон сууцжуулна
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 44 зөрчил бүртгэгджээ
Өнөөдөр хөх луу өдөр
Улаанбаатарт өдөртөө +26 градус дулаан
Зуншлага нийт нутгийн 50 гаруй хувьд сайн байна
Улаанбаатарт өдөртөө +26 градус дулаан
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх, Эмомали Рахмон нар мэдээлэл хийлээ
Усны ослын 84 удаагийн дуудлагаар 45 иргэний амь насыг авран хамгаалжээ
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх, Эмомали Рахмон нар албан ёсны хэлэлцээ хийлээ
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 80 зөрчил бүртгэгджээ
Улаанбаатарт өдөртөө +24 градус дулаан
Тажикистан Улсын Ерөнхийлөгч төрийн айлчлал хийнэ
Шинэ клип: Дуучин Э.Чулуунчимэг “Дэлтэй шувуу”
Өв соёлоо тээж яваа уяачдын галаар УИХ-ын дарга С.Бямбацогт зочлон баяр хүргэв
Япон Улсын Эзэн хаан баяр наадмын мэндчилгээ ирүүлжээ
Казахстаны Ерөнхийлөгч К.Токаев мэндчилгээ ирүүллээ
