УИХ-ын сонгуулийн 12 тойргийн 164 хэсэгт СЕХ-ноос хяналтын тооллого хийсэн бөгөөд дүн нь санал тоолох төхөөрөмжийнхөөс зөрсөн тохиолдол гараагүй гэдгийг тус хорооны дарга Ч.Содномцэрэн өнөөдөр мэдээлэв.
УИХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуулиар МАН 62, АН 11, “Та бидний эвсэл” 1, “Зөв хүн-Электорат эвсэл” 1 суудал авсан. Мөн бие даан нэр дэвшсэн нэг хүн олонхын санал авсан юм. Уг дүнг зарим нам, эвсэл эсэргүүцсэн бөгөөд улмаар Ерөнхийлөгч Х.Баттулга болон нам, эвслүүд хяналтын тооллого хийх саналыг СЕХ-нд хүргүүлсний дагуу маргаан дагуулсан 12 тойргийн 164 хэсэгт хяналтын тооллого хийсэн гэдгийг Ч.Содномцэрэн дарга танилцууллаа.
Тэрбээр, “Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэг, Өвөрхангай, Өмнөговь, Дорнод, Дархан-Уул аймгийн 164 хэсэгт хяналтын тооллого хийсэн. Хяналтын тооллогыг цагдаа, тагнуулын байгууллагын хамгаалалт дор хийсэн бөгөөд төрийн 2447 албан хаагч, нам эвсэл, бие даагчдын 645 ажиглагч оролцлоо. Хяналтын тооллогоор санал тоолох төхөөрөмжийнхөөс зөрсөн тохиолдол гараагүй гэсэн дүнг тойргуудаас СЕХ-нд ирүүллээ. Тооллого хийхэд 71.3 сая төгрөгийн зардал гарсан” хэмээв.
Улмаар олонхийн санал авсан дор нэр бүхий нэр дэвшигчдэд өнөөдөр УИХ-ын гишүүний үнэмлэх гардуулж, дүнг УИХ-ын даргад өргөн мэдүүлнэ.
|
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ |
АВСАН САНАЛЫН ТОО |
ХУВЬ | |||
| 1 | 1-р тойрог | Ёндонпэрэнлэйн БААТАРБИЛЭГ | Монгол Ардын Нам | 21849 | 48.08 |
| 2 | Жамъянгийн МӨНХБАТ | Монгол Ардын Нам | 21478 | 47.26 | |
| 3 | Ганзоригийн ТЭМҮҮЛЭН | Монгол Ардын Нам | 20204 | 44.46 | |
| 4 | 2-р тойрог | Хавдисламын БАДЕЛХАН | Монгол Ардын Нам | 23379 | 46.81 |
| 5 | Телуханы АУБАКАР | Монгол Ардын Нам | 22662 | 45.37 | |
| 6 | Буланы БЕЙСЕН | Ардчилсан Нам | 22448 | 44.94 | |
| 7 | 3-р тойрог | Гомбожавын ЗАНДАНШАТАР | Монгол Ардын Нам | 24029 | 53.06 |
| 8 | Дашдондогийн ГАНБАТ | Ардчилсан Нам | 21427 | 48.31 | |
| 9 | Амгалангийн АДЪЯАСҮРЭН | Ардчилсан Нам | 19076 | 42.12 | |
| 10 | 4-р тойрог | Цогт-Очирын АНАНДБАЗАР | Монгол Ардын Нам | 15624 | 52.99 |
| 11 | Жадамбын БАТ-ЭРДЭНЭ | Монгол Ардын Нам | 14305 | 48.52 | |
| 12 | 5-р тойрог | Бямбасүрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН | Монгол Ардын Нам | 14801 | 52.18 |
| 13 | Шатарбалын РАДНААСЭД | Монгол Ардын Нам | 14235 | 50.19 | |
| 14 | 6-р тойрог | Сүхбаатарын БАТБОЛД | Монгол Ардын Нам | 14091 | 50.23 |
| 15 | Гомпилдоогийн МӨНХЦЭЦЭГ | Монгол Ардын Нам | 10175 | 36.27 | |
| 16 | 7-р тойрог | Хаянгаагийн БОЛОРЧУЛУУН | Монгол Ардын Нам | 16798 | 46.55 |
| 17 | Цэдэвийн СЭРГЭЛЭН | Монгол Ардын Нам | 16245 | 45.02 | |
| 18 | 8-р тойрог | Борхүүгийн ДЭЛГЭРСАЙХАН | Монгол Ардын Нам | 21238 | 67.49 |
| 19 | Төмөртогоогийн ЭНХТҮВШИН | Монгол Ардын Нам | 17411 | 55.33 | |
| 20 | 9-р тойрог | Цэдэндамбын ЦЭРЭНПУНЦАГ | Монгол Ардын Нам | 18828 | 49.63 |
| 21 | Балжиннямын БАЯРСАЙХАН | Монгол Ардын Нам | 14350 | 37.83 | |
| 22 | 10-р тойрог | Содномын ЧИНЗОРИГ | Монгол Ардын Нам | 32808 | 61.62 |
| 23 | Дуламдоржийн ТОГТОХСҮРЭН | Монгол Ардын Нам | 30020 | 56.39 | |
| 24 | Гочоогийн ГАНБОЛД | Монгол Ардын Нам | 23560 | 44.25 | |
| 25 | 11-р тойрог | Нанзадын НАРАНБААТАР | Монгол Ардын Нам | 15929 | 49.64 |
| 26 | Дашдэмбэрэлийн БАТ-ЭРДЭНЭ | Ардчилсан Нам | 15239 | 47.49 | |
| 27 | 12-р тойрог | Жамбын БАТСУУРЬ | Ардчилсан Нам | 19451 | 58.88 |
| 28 | Наянтайн ГАНИБАЛ | Ардчилсан Нам | 17395 | 52.65 | |
| 29 | 13-р тойрог | Жаргалтулгын ЭРДЭНЭБАТ | Монгол Ардын Нам | 22865 | 46.61 |
| 30 | Чинбатын УНДРАМ | Монгол Ардын Нам | 22583 | 46.04 | |
| 31 | Дамдинсүрэнгийн ӨНӨРБОЛОР | Монгол Ардын Нам | 19412 | 39.57 | |
| 32 | 14-р тойрог | Жигжидийн БАТЖАРГАЛ | Монгол Ардын Нам | 18531 | 42.32 |
| 33 | Цэвэгдоржийн ТУВААН | Ардчилсан Нам | 16125 | 36.82 | |
| 34 | Нямаагийн ЭНХБОЛД | Монгол Ардын Нам | 15842 | 36.18 | |
| 35 | 15-р тойрог | Одонгийн ЦОГТГЭРЭЛ | Ардчилсан Нам | 26644 | 61 |
| 36 | Чимэдийн ХҮРЭЛБААТАР | Монгол Ардын Нам | 22562 | 51.65 | |
| 37 | Баттогтохын ЧОЙЖИЛСҮРЭН | Монгол Ардын Нам | 21378 | 48.94 | |
| 38 | 16-р тойрог | Ширнэнбаньдын АДЬШАА | Ардчилсан Нам | 22549 | 52.30 |
| 39 | Бөхчулууны ПҮРЭВДОРЖ | Ардчилсан Нам | 18578 | 43.09 | |
| 40 | Сандагийн БЯМБАЦОГТ | Монгол Ардын Нам | 18464 | 42.83 | |
| 41 | 17-р тойрог | Цэрэнпилийн ДАВААСҮРЭН | Монгол Ардын Нам | 33783 | 54.08 |
| 42 | Лхагвын МӨНХБААТАР | Монгол Ардын Нам | 29351 | 46.98 | |
| 43 | Лувсанцэрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН | Монгол Ардын Нам | 27931 | 44.71 | |
| 44 | 18-р тойрог | Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ | Монгол Ардын Нам | 25356 | 71.01 |
| 45 | Лувсаннамсрайн ОЮУН-ЭРДЭНЭ | Монгол Ардын Нам | 25169 | 70.48 | |
| 46 | Бадмаанямбуугийн БАТ-ЭРДЭНЭ | Монгол Ардын Нам | 19887 | 55.69 | |
| 47 | 19-р тойрог | Болдын ЖАВХЛАН | Монгол Ардын Нам | 24026 | 53.28 |
| 48 | Гонгорын ДАМДИННЯМ | Монгол Ардын Нам | 22347 | 49.56 | |
| 49 | Баагаагийн БАТТӨМӨР | Монгол Ардын Нам | 19842 | 43.96 | |
| 50 | 20-р тойрог | Дамбын БАТЛУТ | Монгол Ардын Нам | 22621 | 49.52 |
| 51 | Норовын АЛТАНХУЯГ | Бие даан нэр дэвшигч | 19595 | 42.90 | |
| 52 | Сайнхүүгийн ГАНБААТАР | “ТА БИДНИЙ ЭВСЭЛ” | 17034 | 37.29 | |
| 53 | 21-р тойрог | Сайнбуянгийн АМАРСАЙХАН | Монгол Ардын Нам | 21969 | 68.66 |
| 54 | Цэндийн САНДАГ-ОЧИР | Монгол Ардын Нам | 15576 | 48.68 | |
| 55 | 22-р тойрог | Баттөмөрийн ЭНХБАЯР | Монгол Ардын Нам | 36364 | 45.08 |
| 56 | Батсүхийн САРАНЧИМЭГ | Монгол Ардын Нам | 25228 | 31.28 | |
| 57 | 23-р тойрог | Жигжидсүрэнгийн ЧИНБҮРЭН | Монгол Ардын Нам | 41004 | 52.58 |
| 58 | Хүрэлбаатарын БУЛГАНТУЯА | Монгол Ардын Нам | 35472 | 45.49 | |
| 59 | Энхтайваны БАТ-АМГАЛАН | Монгол Ардын Нам | 30870 | 39.59 | |
| 60 | 24-р тойрог | Дамдины ЦОГТБААТАР | Монгол Ардын Нам | 25333 | 39.43 |
| 61 | Цэндийн МӨНХ-ОРГИЛ | Монгол Ардын Нам | 23637 | 36.79 | |
| 62 | Цэрэнжамцын МӨНХЦЭЦЭГ | Монгол Ардын Нам | 20584 | 32.04 | |
| 63 | 25-р тойрог | Төмөрбаатарын АЮУРСАЙХАН | Монгол Ардын Нам | 33356 | 48.28 |
| 64 | Мөнхөөгийн ОЮУНЧИМЭГ | Монгол Ардын Нам | 27339 | 39.57 | |
| 65 | Жамъянхорлоогийн СҮХБААТАР | Монгол Ардын Нам | 23365 | 33.82 | |
| 66 | 26-р тойрог | Хассуурийн ГАНХУЯГ | Монгол Ардын Нам | 50073 | 48.27 |
| 67 | Жамбалын ГАНБААТАР | Монгол Ардын Нам | 48624 | 46.87 | |
| 68 | Салдангийн ОДОНТУЯА | Ардчилсан Нам | 27143 | 26.16 | |
| 69 | 27-р тойрог | Хишгээгийн НЯМБААТАР | Монгол Ардын Нам | 32962 | 56.65 |
| 70 | Бадарчийн ЖАРГАЛМАА | Монгол Ардын Нам | 24867 | 42.74 | |
| 71 | 28-р тойрог | Ням-Осорын УЧРАЛ | Монгол Ардын Нам | 53651 | 65.54 |
| 72 | Долгорсүрэнгийн СУМЪЯАБАЗАР | Монгол Ардын Нам | 36785 | 44.94 | |
| 73 | Пүрэв-Очирын АНУЖИН | Монгол Ардын Нам | 32031 | 39.13 | |
| 74 | 29-р тойрог | Ганибалын АМАРТҮВШИН | Монгол Ардын Нам | 37476 | 42.11 |
| 75 | Даваажанцангийн САРАНГЭРЭЛ | Монгол Ардын Нам | 37457 | 42.09 | |
| 76 | Тогмидын ДОРЖХАНД | Зөв хүн Электорат эвсэл | 24449 | 27.47 | |

Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна
Хаити Улсын Ерөнхий сайд Монгол Улсад талархал илэрхийллээ
Нийслэл хотын албан татварыг бууруулах тогтоолын төслийг НИТХ-аар хэлэлцүүлнэ
Шинэ уран бүтээл: Дуучин Н.Ундрал “Би чамд хайртай”
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганы Ерөнхий санал шүүмжлэл эхэллээ
Австралийн Холбооны Улсын парламентын Төлөөлөгчдийн танхимын дарга Милтон Дикт Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.Учрал бараалхав
Г.Тэмүүлэнг Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар томилж, батламжиллаа
Улаанбаатарт өдөртөө +13 градус дулаан
Цонжин болдог орчимд Х:17 чиглэлийн автобус зогсдог болно
Австралийн Холбооны Улсын парламентын Төлөөлөгчдийн танхимын дарга Милтон Дик Монгол Улсад албан ёсны айлчлал хийхээр хүрэлцэн ирлээ
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганд оролцохоор эх орноосоо мордлоо
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 67 зөрчил бүртгэгджээ
Улаанбаатарт өдөртөө +16 градус дулаан
Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан суманд гарсан хээрийн түймрийг бүрэн унтраалаа
40 дэх удаагийн “Номын баяр” 9 дүгээр сарын 18-20-ны өдрүүдэд болно
Улаанбаатарт өдөртөө +14 градус дулаан
2027 оны хаврын улирлын хүнсний хэрэгцээнд 15.0–20.0 мянган тонн нөөцийн мах бэлтгэнэ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөллөө
“Үндэсний бичиг, соёл, номын өдрүүд”-ийг 40 дэх удаагаа тэмдэглэн өнгөрүүлнэ
Аюулт үзэгдэл, ослын 77 удаагийн дуудлага бүртгэгджээ
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх хүүхдүүдийг монгол хэлээ сайн сурахыг захилаа
Монгол Улсын Их Хурлын 2026 оны намрын ээлжит чуулганыг нээж Улсын Их Хурлын дарга С.Бямбацогтын хэлсэн үг
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Ховд аймгийн иргэдтэй уулзлаа
Нийтийн тээвэр, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үүрэг өглөө
Н.Учрал: Цалин, тэтгэвэр нэмэх, орон сууцжуулах зэрэг иргэнээ бодсон шийдвэрт боломжоо бүр
Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Баян-Өлгий аймгийн удирдах албан тушаалтнуудад үүрэг, даалгавар өгл
Энэ долоо хоногт УИХ-аар хэлэлцэх асуудал, тов, дараалал
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Баян-Өлгий аймгийн нутагт орших Бөхөн уулын энгэрт Их Эзэн Чингис
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 93 зөрчил бүртгэгджээ
УИХ-ын 2026 оны намрын ээлжит чуулган 69 хувийн ирцтэйгээр эхэллээ
